Стоимость услуг
ГИНЕКОЛОГИЯ:
| Код | Наименование процедуры | Стоимость | Время процедуры |
| 400 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2000 | 1 час |
| 401 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1600 | 45 минут |
| 229 | Удаление внутриматочной спирали | 2000 | 45 минут |
| 230 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2200 | 45 минут |
| 239 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2000 | 45 минут |
| 231 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) без стоимости пессария | 1400 | 45 минут |
| 234 | Кольпоскопия без видеорегистрации(смотровая) | 1500 | 30 минут |
| 235 | Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие) | 3500 | 1 час |
| 237 | Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций) | 2500 | 45 минут |
| 232 | Прием гинеколога по беременности | 2200 | 45 минут |
| 238 | Подбор менопаузальной гармонной терапии | 3500 | 1 час |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ:
| код | Наименование процедуры | Стоимость | Время процедуры |
| 111 | Первичный прием врача аллерголога | 1800 | 1 час |
| 112 | Повторный прием врача аллерголога | 1600 | 30 минут |
АЛГОЛОГИЯ:
| код | Наименование процедуры | Стоимость | Время процедуры |
| 114 | Первичный прием врача алголога | 1500 | 1 час |
| 115 | Повторный прием врача алголога | 1200 | 30 минут |
| БЛОКАДА ПЕРЕФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА | |||
| 116 | Блокада периферического нерва с использованием УЗ- навигацией (первая инъекция) | 7500 | 60минут |
| 117 | Блокада периферического нерва с использованием УЗ- навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 3000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ | |||
| 118 | Блокада периферического нервного сплетения с использованием УЗ-навигацией | 10000 | 60 минт |
| НЕЙРОАКСИАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ | |||
| 119 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗ-навигацией (первая инъекция) | 10500 | 60минут |
| 120 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 5000 | 60 минут |
| 121 | Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 3000 | 60 минут |
| 122 | Каудальная блокада под УЗ-навигацией | 7000 | 60 минут |
| ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ | |||
| 123 | Трансфораминальная селективная блокада (первая инъекция) | 10000 | 60 минут |
| 124 | Трансфораминальная селективная блокада (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 5000 | 60 минут |
| СИМПАТИЧЕСКИЕ БЛОКАДЫ | |||
| 125 | Блокада задне-затылочного нерва под УЗ-навигацией | 1000 | 60 минут |
| 126 | Блокада крылонебного ганглия через нос | 4000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ НЕРВОВ НЕЙРОФАСЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ | |||
| 127 | Блокада нервов нейрофасциального пространства грудной или брюшной стенки (1 пространство) | 8000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ ФАСЕТОЧНЫХ СУСТАВОВ | |||
| 128 | Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией (первая инъекция) 1 уровень | 6000 | 60 минут |
| 129 | Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) 1 уровень | 3000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ (КОЛЕННЫЙ, ТАЗОБЕДРЕННЫЙ, КРЕСТЦОВО- ПОДВЗДОШНЫЙ, ПЛЕЧЕВОЙ) | |||
| 130 | Блокада крупного сустава под УЗ-навигацией | 7000 | 60 минут |
| БЛОКАДА СУМОК СУСТАВАБЛОКАДА СУМОК СУСТАВА | |||
| 131 | Блокада сумки сустава под УЗ-навигацией | 7000 | 60 минут |
| 132 | Эвакуация бурсита под УЗ-навигацией | 7000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ МЕЛКИХ СУСТАВОВ (СУСТАВЫ СТОПЫ, КИСТИ И ДР.) | |||
| 133 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (первая инъекция) | 6000 | 60 минут |
| 134 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | 3000 | 60 минут |
| 135 | Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | 2000 | 60 минут |
| БЛОКАДЫ МЫЩЦ И СУХОЖИЛИЙ | |||
| 136 | Блокада мышцы/сухожилия с использованием УЗ-навигацией | 7000 | 60 минут |
| 137 | Блокада мышцы/сухожилия с использованием УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | 3500 | 60 минут |
| ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОЛОСТЬ КРУПНОГО СУСТАВА | |||
| 138 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты с учетом стоимости препарата | 6000 | 60 минут |
| ХИМИЧЕСКАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ СУСТАВОВ | |||
| 139 | Коленного сустава под УЗ-навигацией | 12000 | 60 минут |
| 140 | Тазобедренного сустава под УЗ-навигацией | 1500 | 60 минут |
| ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||
| 141 | Плазмолифтинг одного сустава под УЗ-навигацией (1 сеанс) | 10000 | 60 минут |
| 142 | Плазмолифтинг сухожилия или суставной сумки под УЗ-навигацией (1 сеанс) | 10000 | 60 минут |
.png)