Анализы/Цены
Зачем нужны анализы и о чем они расскажут?
Врачи рекомендуют всем взрослым людям, даже здоровым, сдавать анализы хотя бы раз в год. А пациентам, имеющим хронические заболевания, не менее двух раз в год. Зачем это нужно? Приходя на плановый осмотр, пациенты зачастую недоумевают, когда врач дает направления на анализы, даже если это обычные анализы мочи и крови. Для обычного пациента цифры в результатах мало что значат – главное, чтоб в пределах норм. А для лечащего врача результат самого обычного общего анализа – это целая история.
Зачем нужны лабораторные исследования?
Многие серьезные болезни могут возникать даже у внешне здорового человека. При этом на начальных уровнях болезней нет практически никаких симптомов. Давление чуть повысилось или анемия усилилась. Разве это повод обратиться к врачу и провести кучу исследований? Конечно да. Если сдавать общие анализы периодически и систематически, можно предупредить и вовремя выявить ряд серьезных заболеваний и отклонений от нормы.
Клетки крови, путешествуя по венам, капилляром и артериям, несут огромное количество информации о состоянии здоровья организма. Клинические исследования крови и мочи могут рассказать врачам, в каком состоянии находится организм пациента (в том числе на клеточном и молекулярном уровнях). Биохимический состав крови остается всегда неизменным. А каждое отклонение от норм – повод провести дополнительные обследования пациента. Поэтому непонятные на первый взгляд цифры в результатах – это открытая книга для медицинского специалиста.
Самые современные аппараты и приборы не способны дать ту информацию, что может предоставить медикам одна капля крови или мочи. С каждым новым результатом дополняется общая картина здоровья конкретного пациента, и обновляются способы лечения. Это помогает избежать многих осложнений и дополнительных заболеваний.
Когда сдавать анализы?
Все анализы доктора советуют сдавать утром, обязательно натощак, придерживаясь с вечера щадящей диеты. Это позволит получить объективные результаты.
Как часто нужно сдавать анализы?
Медики советуют проходить профилактические осмотры и делать общие анализы крови и мочи не реже раза в год. Людям с хроническими заболеваниями следует сдавать анализа два раза в год или по назначению лечащего врача. Исследования на ВИЧ и венерические заболевания можно проводить анонимно хоть каждый месяц. Имея в семье случаи заболевания сахарным диабетом, раз в год-два можно сдавать и этот анализ. В случае генетической предрасположенности к онкологии, раз в два года рекомендуется делать тесты на онкомаркеры.
Название услуги | Цена | Код услуги |
17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | 720.00 | 32-20-017 |
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1890.00 | 35-20-019 |
CA 125 | 830.00 | 36-20-006 |
CA 19-9 | 945.00 | 36-20-008 |
HOMA индекс | 820.00 | 1111 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3105.00 | 34-20-001 |
АКТГ (Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | 1220.00 | 33-10-003 |
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | 1665.00 | 33-20-007 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 295.00 | 21-20-001 |
Альбумин (абс) | 300.00 | 22-20-002 |
Альфа-1-антитрипсин | 1575.00 | 22-20-103 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 970.00 | 22-20-104 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1905.00 | 22-20-121 |
Альфа-амилаза | 315.00 | 21-20-007 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 580.00 | 21-20-008 |
Анализ кариотипа (1 пациент) | 8325.00 | 96-13-500 |
Анализ кариотипа с аберрациями (1 пациент) | 8675.00 | 96-13-502 |
Анализ кариотипа с фотографией хромосом (1 пациент) | 7690.00 | 96-13-501 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1895.00 | 32-20-007 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 480.00 | 22-20-101 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 505.00 | 22-20-101 |
Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 640.00 | 43-20-011 |
Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | 1775.00 | 31-20-007 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 630.00 | 31-20-005 |
аполипопротеин А1 | 675.00 | 27-20-006 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 295.00 | 21-20-002 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 765.00 | 47-20-001 |
АЧТВ | 295.00 | 29-11-002 |
Бета-каротин | 2875.00 | 95-20-213 |
Билирубин общий | 275.00 | 24-20-004 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 410.00 | 24-20-005 |
Витамин B12 | 2865.00 | 33-20-007 |
Витамин B1 (тиамин) | 3025.00 | 95-10-201 |
Витамин В6 | 2655.00 | 95010-103 |
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV),кровь | 590.00 | 63-10-050 |
Гаптоглобин | 820.00 | 22-20-106 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 295.00 | 21-20-003 |
Генетическая предрасположенность к псориазу | 8200.00 | 96-10-045 |
Генетическая предрасположенность к псориазу (с заключением врача-генетика) | 9775.00 | 99-10-060 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 350.00 | 21-20-006 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 630.00 | 23-10-002 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 650.00 | 32-20-009 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | 4475.00 | 11-10-006 |
Гомоцистеин | 1710.00 | 22-20-108 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | 535.00 | 33-20-002 |
Железо в сыворотке | 295.00 | 26-20-100 |
Желчные кислоты | 2160.00 | 24-20-006 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | 9780.00 | 99-20-103 |
Здоровье почек (биохимический скрининг)Альбумин (абс) Глюкоза Креатинин Мочевина Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) Кальций общий (Ca) Фосфор (Р) | 1640.00 | 99-00-257 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 475.00 | 22-20-117 |
Индекс насыщения трансферрина железoм | 710.00 | 99-20-026 |
Инсулин | 685.00 | 33-20-009 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | 1325.00 | 33-20-031 |
Инфекции для госпитализации ( ВИЧ, сифилис, Гепатит В-С) | 1700.00 | 99-20-400 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 465.00 | 25-20-001 |
Кальпротектин | 2755.00 | 84-84-001 |
Кальций ионизированный( C++) | 420.00 | 25-20-003 |
Кальций общий | 295.00 | 26-20-001 |
Кальцитонин | 1000.00 | 35-20-002 |
Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | 710.00 | 99-10-017 |
Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ | 715.00 | 99-10-074 |
Коагулограмма расширенная(гемостазиограмма) | 2566.00 | 99-11-091 |
Коауголограмма( стандарт) | 1210.00 | 99-11-090 |
Креатинин | 275.00 | 24-20-001 |
Креатинфосфокиназа | 790.00 | 21-20-012 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 295.00 | 21-20-010 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 305.00 | 11-10-004 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 285.00 | 11-14-004 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 670.00 | 11-14-004 |
Лептин | 990.00 | 33-20-033 |
Липаза | 420.00 | 21-20-009 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 535.00 | 32-20-002 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 580.00 | 80-61-002 |
Мочевая кислота | 275.00 | 24-20-003 |
Мочевина | 275.00 | 24-20-002 |
Мочевина в сыворотке | 255.00 | 24-20-002 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 405.00 | 26-20-101 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 550.00 | 11-10-001 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 305.00 | 11-14-001 |
Общий белок в крови | 295.00 | 22-20-001 |
Определение антител к антигенам групп крови | 4185.00 | 12-10-029 |
Определение антител класса G(IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа | 1200.00 | 43-20-042 |
Определение РНК COVID-19 (SARS-CoV-2)[Соскоб] / Detection of COVID-19 RNA (SARS-CoV-2)[Scraping] | 1700.00 | 61-00-176 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 2400.00 | 26-10-900 |
Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 400.00 | 11-10-005 |
Посев ВДП (зев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1120.00 | 72-962-005 |
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору без определения чувcтвительности к антибиотикам (возможен дозаказ стандартной или расширенной антибиотикограммы), мазок из цервикального канала | 1230.00 | 71-912-002 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1460.00 | 71-914-001 |
Посев на микрофлору мокроты с определением чувствительности к антибиотикам | 1690.00 | 99-00-237 |
Преальбумин | 2330.00 | 22-20-105 |
Прогестерон | 535.00 | 32-20-005 |
Пролактин | 535.00 | 32-20-001 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 620.00 | 36-20-002 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 385.00 | 29-11-001 |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 440.00 | 99-10-001 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 790.00 | 36-20-004 |
Ретикулоциты | 315.00 | 11-10-002 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 310.00 | 11-14-002 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 400.00 | 24-20-008 |
СОЭ ( по Вестергрен) | 230.00 | 11-10-003 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 220.00 | 11-14-003 |
С-пептид в сыворотке | 645.00 | 33-20-010 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 580.00 | 22-20-100 |
Тестостерон общий | 515.00 | 32-20-008 |
Тестостерон свободный | 985.00 | 32-20-010 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 415.00 | 31-20-001 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 515.00 | 31-20-008 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 485.00 | 31-20-002 |
Трансферрин | 590.00 | 26-20-102 |
Триглицериды | 280.00 | 27-20-002 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 515.00 | 31-20-009 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 485.00 | 31-20-003 |
Тромбиновое время | 315.00 | 29-11-003 |
Тропонин I | 795.00 | 34-20-002 |
Тропонин I (высокочувствительный) | 910.00 | 34-20-005 |
Фактор Виллебранда | 1600.00 | 29-11-100 |
Ферритин | 590.00 | 26-20-103 |
Фибриноген | 285.00 | 29-11-004 |
ФЛОРОЦЕНОЗ и NCMT, микроскопия мазка урогенитального тракта | 4045.00 | 99-00-198 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 535.00 | 32-20-003 |
Фосфор | 325.00 | 26-20-002 |
Фруктозамин | 875.00 | 23-20-003 |
Функция почек-Профиль биохимический, кровь, моча-Мочевина Креатинин Мочевая кислота Общий белок в крови Альбумин (абс) Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) Общий анализ мочи Общий белок в моче (разовая порция) Микроальбумин в моче (разовая порция) Креатинин в моче Альбумин-креатининовое соотношение (сервисный) Мочевина в моче (разовая порция) Мочевая кислота в моче (разовая порция) Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 3105.00 | 99-00-024 |
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) крови на содержание наркотических, психотропных веществ (включая их производные, метаболиты и аналоги) с выдачей справки по учетной форме №454/у-06 | 4360.00 | 95-20-054 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП,HDL) | 285.00 | 27-20-003 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct)) | 295.00 | 27-20-008 |
Холестерин общий | 275.00 | 27-20-001 |
Хром (Cr) в крови | 1365.00 | 95-10-008 |
Церулоплазмин | 935.00 | 22-20-107 |
Щелочная фосфатаза | 295.00 | 21-20-004 |
Электрофорез гемоглобина | 4060.00 | 28-10-001 |
Эстрадиол Е2 | 535.00 | 32-20-004 |
Лабораторные исследования | ||
21-гидроксилаза | 675.00 | 19-152 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 3415.00 | 05-077 |
2-оксоглутаратзависимая демителаза нуклеиновых кислот | 675.00 | 19-169 |
BRCA – 10 (наследственная предрасположенность к раку молочной железы) | 9030.00 | 19-093 |
BRCA – 1 (наследственная предрасположенность к раку молочной железы) | 955.00 | 19-030 |
BRCA – 4 (наследственная предрасположенность к раку молочной железы) | 2835.00 | 19-031 |
CA 15-3 | 885.00 | 07-003 |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1005.00 | 07-018 |
D-димер | 1365.00 | 04-011 |
HLA II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) для 1 человека секвенирование | 13125.00 | 19-001 |
HLA II класса (DRB1, DQA1 и DQB1) для супружеской пары (муж, жена) | 15015.00 | 19-046 |
II коагуляционный фактор (протромбин) | 675.00 | 19-007 |
IX коагуляционный фактор | 675.00 | 19-011 |
Janus киназа 2 | 695.00 | 19-098 |
VIII коагуляционный фактор | 675.00 | 19-010 |
VII коагуляционный фактор | 675.00 | 19-009 |
V коагуляционный фактор свертываемости крови (фактор Лейдена) | 675.00 | 19-008 |
XIII коагуляционный фактор | 675.00 | 19-013 |
XII коагуляционный фактор (Хагемана) | 675.00 | 19-012 |
XI коагуляционный фактор | 675.00 | 19-029 |
α-аддуктин | 675.00 | 19-102 |
β-Cross Laps | 1735.00 | 06-041 |
Адреногенитальный синдром | 3675.00 | 19-092 |
Азооспермия | 1995.00 | 19-043 |
Активность протромбина по Квику % | 390.00 | 04-014 |
Алкогольдегидрогеназа 1B | 675.00 | 19-103 |
Альдегиддегидрогеназа | 675.00 | 19-107 |
Альдостерон | 1105.00 | 06-034 |
альдостерон синтетаза | 675.00 | 19-143 |
альфа-1-3-галактозил -трансфераза | 695.00 | 19-101 |
альфа-1 цепь белка коллагена 1 типа | 695.00 | 19-125 |
Альфа-2-макроглобулин | 945.00 | 05-072 |
альфа-2 цепь белка коллагена 1 типа | 695.00 | 19-126 |
Альфа амилаза (разовая порция) | 295.00 | 05-056 |
Альфа-лактальбумин IgE (F76) | 2015.00 | 18-196 |
Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 1320.00 | 18-044 |
Альфафетопротеин (альфа-ФП) | 770.00 | 36-20-001 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1155.00 | 02-021 |
Анализ кала на скрытую кровь (ИХА-Гемоглобин-качественный) | 1040.00 | 02-202 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 590.00 | 02-007 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | 1850.00 | 02-009 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | 1490.00 | 02-008 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 3990.00 | 05-096 |
Анализ мочи по Зимницкому | 360.00 | 02-003 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 360.00 | 02-002 |
Анализ на LE-клетки | 525.00 | 01-006 |
ангиотензин-превращающий фермент | 675.00 | 19-005 |
Андростендиол глюкуронид | 1525.00 | 06-043 |
Андростендион | 1240.00 | 06-042 |
Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) диагностика антифосфолипидного синдрома | 2205.00 | 09-038 |
Аннексин V, антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 2205.00 | 09-039 |
антагонист рецептора интерлейкина 1 | 695.00 | 19-017 |
антагонист рецептора интерлейкина 1 (ассоциирован с увеличением С-реактивного белка) | 695.00 | 19-097 |
Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | 610.00 | 10-007 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2345.00 | 07-012 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 6352.00 | 09-032 |
Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела, диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 1500.00 | 09-010 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 с определением 6 типов свечения | 3255.00 | 09-056 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 525.00 | 09-002 |
Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 850.00 | 09-009 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS - СoV-2 (количественный) в BAU
(Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, колич., к поверхностному гликопротеину S SARS – CoV – 2 (включая рецептор-связывающий домен – RBD)) |
1315.00 | 26-004.1 |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 840.00 | 13-006 |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 840.00 | 13-005 |
Антитела к Candida albicans IgG | 505.00 | 11-022 |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | 1050.00 | 11-016 |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | 1050.00 | 11-015 |
Антитела к Chlamydia pneumoniaeIgM/IgG | 1260.00 | 11-014 |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgА (п/кол) | 1185.00 | 11-035 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 1100.00 | 11-025 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgА | 1050.00 | 11-023 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgА/IgG | 1260.00 | 11-013 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 1050.00 | 11-036 |
Антитела к Cytomegalovirus IgG | 580.00 | 12-004 |
Антитела к Cytomegalovirus IgM | 580.00 | 12-003 |
Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG | 640.00 | 12-002 |
Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG + авидность | 1260.00 | 12-001 |
Антитела к Epstein Barr Virus поздний антиген (EBNA) IgG | 895.00 | 12-023 |
Антитела к Epstein Barr Virus ранний антиген (EA) IgG | 895.00 | 12-022 |
Антитела к Epstein Barr Virus ранний и поздний антигены (EA + EBNA) IgG | 945.00 | 12-021 |
Антитела к Helicobacter pylori суммарные (IgA / IgM / IgG ) | 755.00 | 14-006 |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 475.00 | 12-009 |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | 475.00 | 12-008 |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG | 685.00 | 12-007 |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG + авидность | 1000.00 | 12-006 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 735.00 | 11-018 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 570.00 | 11-019 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG / IgA | 735.00 | 11-020 |
Антитела к Rubella Virus IgG | 580.00 | 12-019 |
Антитела к Rubella Virus IgM | 580.00 | 12-018 |
Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | 685.00 | 12-017 |
Антитела к Rubella Virus IgM / IgG + авидность | 1260.00 | 12-016 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 505.00 | 12-014 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 505.00 | 12-013 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | 685.00 | 12-012 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG + авидность | 1155.00 | 12-011 |
Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | 945.00 | 11-004 |
Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | 1385.00 | 11-005 |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 662.00 | 11-003 |
Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG)- Сифилис | 475.00 | 11-002 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 755.00 | 11-029 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgА | 505.00 | 11-028 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgА/IgG | 945.00 | 11-021 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 715.00 | 11-026 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 715.00 | 11-027 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG/IgA | 715.00 | 11-017 |
Антитела к антигенам аскарида IgG | 1000.00 | 14-007 |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 9135.00 | 09-019 |
Антитела к антигенам лямблий IgG | 580.00 | 14-009 |
Антитела к антигенам лямблий IgM | 580.00 | 14-001 |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM/IgG | 945.00 | 14-000 |
Антитела к антигенам описторхов IgM / IgG /ЦИК | 945.00 | 14-002 |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 525.00 | 14-005 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 745.00 | 14-004 |
Антитела к антигенам трихинелл IgM | 525.00 | 14-003 |
Антитела к антигенам эхинококка granulosus IgG | 1000.00 | 14-008 |
Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV IgM+IgG) | 610.00 | 10-012 |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | 767.00 | 10-002 |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | 1035.00 | 10-001 |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | 430.00 | 10-009 |
Антитела к вирусу гепатита С класса IgG к антигенам core (anti-HCV NS-3, NS-4, NS-5) Гепатит C спектр | 530.00 | 10-011 |
Антитела к вирусу гепатита С суммарные (anti-HCV IgM+IgG) | 650.00 | 10-010 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 840.00 | 13-003 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 840.00 | 13-002 |
Антитела к вирусу кори IgG | 945.00 | 13-001 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза IgA | 755.00 | 13-007 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG | 755.00 | 13-008 |
Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi (РПГА с VI-эритроцитарным диагностикумом) | 915.00 | 15-026 |
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 2340.00 | 09-005 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2,IgG) | 1315.00 | 26-004 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1315.00 | 26-005 |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgA | 945.00 | 11-033 |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgG | 945.00 | 11-031 |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgM | 945.00 | 11-032 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 2630.00 | 09-017 |
антитела к Миокарду | 2100.00 | 09-021 |
Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (anti-HBeIgG) | 495.00 | 10-008 |
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 1265.00 | 09-022 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | 580.00 | 10-004 |
Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | 1315.00 | 09-001 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 570.00 | 06-006 |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1785.00 | 09-004 |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 1785.00 | 09-003 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | 2970.00 | 09-008 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) ревматоидная панель | 2100.00 | 09-035 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA-скрининг) | 2205.00 | 09-050 |
Антитела к эндомизию IgA | 2870.00 | 09-030 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgG) | 2540.00 | 10-006 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | 2540.00 | 10-005 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В суммарные (anti-HBc суммарные; HBcAg-антитела суммарные) | 675.00 | 10-014 |
Антитромбин III | 420.00 | 04-010 |
Аполипопротеин В | 700.00 | Аполипопротеин В |
Аполипопротеин Е | 675.00 | 19-112 |
аполипопротеин С3 | 675.00 | 19-111 |
АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 255.00 | 04-001 |
Артериальная гипертензия | 7665.00 | 19-035 |
Артикаин и Ультракаин IgE | 1440.00 | 18-140 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 1155.00 | 06-029 |
АТ к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) диагностика антифосфолипидного синдрома | 1575.00 | 09-036 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 2625.00 | 06-057 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD), диагностика сахарного диабета Iтипа | 1995.00 | 09-014 |
АТ к митохондриям (кол. IgG) диагностика первичного биллиарного цирроза | 2415.00 | 09-015 |
АТФ-связывающих белков семейство, субъединица В1 | 675.00 | 19-099 |
Аутоиммунный тиреоидит | 675.00 | 19-004 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | 1735.00 | 05-089 |
Белок Бенс-Джонса | 485.00 | 02-004 |
Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 1320.00 | 18-139 |
Бета-лактоглобулин IgE (F77) | 2015.00 | 18-197 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 525.00 | 06-027 |
Болезнь Бехтерева | 1935.00 | 19-052 |
Вирус Варицелла-Зостер IgG (Varicella (Herpes) Zoster Virus (IgG) | 1260.00 | 11-034 |
Вирус Варицелла-Зостер IgM (Varicella (Herpes) Zoster Virus IgM) | 1260.00 | 11-024 |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 895.00 | 12-027 |
Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 755.00 | 12-026 |
Витамин B | 2755.00 | 95-13-211 |
Витамин B9 | 2540.00 | 05-046 |
Витамин В1 | 2100.00 | 18-141 |
Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | 1575.00 | 05-107 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2656.00 | 05-045 |
Витамин В6 | 2100.00 | 18-142 |
Волчаночный антикоагулянт | 1125.00 | 04-009 |
Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий) | 1555.00 | 04-018 |
Воспалительный ответ (полная панель) | 7500.00 | 19-048 |
Выбор препарата при Сахарном диабете II типа (чувствительность к метформину и сульфонилмочевине) | 2730.00 | 19-080 |
выявление антигена аденовируса человека, в кале (ИФА) | 755.00 | 26-002 |
выявление антигена ротавируса человека, в кале (ИФА) | 755.00 | 26-003 |
выявление антигенов норовирусов геногрупп I и II, в кале (ИФА) | 755.00 | 26-001 |
гамма-глумамил гидролаза | 675.00 | 19-167 |
гамма-глутамил-карбоксилаза | 675.00 | 19-171 |
гемахроматоз | 675.00 | 19-182 |
Генетическая предрасположенность к тромбофилии | 4935.00 | 19-189 |
Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип. 1а, 1 b, 2, 3a, 4, 5a, 6) (количественно) | 2935.00 | 20-005 |
Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип. 1а, 1b, 2а, 2b, 3а) (качественно) | 2090.00 | 20-008 |
Гинекология. Первичный приём(обследование) | 7870.00 | 4015 |
Гипергомоцистинемия | 4935.00 | 19-038 |
Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | 2940.00 | 09-016 |
Глиадин, антитела IgG диагностика целиакии | 1474.00 | 09-024 |
Глиадин, антитела IgА диагностика целиакии | 1474.00 | 09-025 |
Глутатион пероксидаза | 695.00 | 19-173 |
Глюкоза | 195.00 | 05-029 |
Глюкоза (разовая порция) | 440.00 | 05-058 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 840.00 | 50-093 |
Группа крови и резус фактор | 925.00 | 03-001 |
гуанин-нуклеотид связывающий протеин бета-3 (G-белок b3-субъединица) | 675.00 | 19-172 |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | 1890.00 | 09-026 |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | 1890.00 | 09-027 |
